Een selectie PIC's programmeerbaar door Wisp648 en Galva-Wisp |
||||||||||||||
chip | dip pins | in | out | poorten | code (words) | data (bytes) | max. int.osc | analog comp. | ADC | timers 8/16bit | CCP PWM | USART | € | |
RAM | EEPROM | |||||||||||||
10F200 | 8 (smd 6) | 4 | 3 | GPIO | 256 | 16 | - | 4MHz | - | - | 1/0 | - | - | 0.83 |
10F202 | 8 (smd 6) | 4 | 3 | GPIO | 512 | 24 | - | 4MHz | - | - | 1/0 | - | - | - |
10F204 | 8 (smd 6) | 4 | 3 | GPIO | 256 | 16 | - | 4MHz | 1x | - | 1/0 | - | - | - |
10F206 | 8 (smd 6) | 4 | 3 | GPIO | 512 | 24 | - | 4MHz | 1x | - | 1/0 | - | - | 1.04 |
10F220 | 8 (smd 6) | 4 | 3 | GPIO | 256 | 16 | - | 8MHz | - | 2x 8bit | 1/0 | - | - | - |
10F222 | 8 (smd 6) | 4 | 3 | GPIO | 512 | 23 | - | 8MHz | - | 2x 8bit | 1/0 | - | - | 1.19 |
|
||||||||||||||
12F508 | 8s | 6 | 5 | GPIO | 512 | 25 | - | 4MHz | - | - | 1/0 | - | - | - |
12F509 | 8s | 6 | 5 | GPIO | 1024 | 41 | - | 4MHz | - | - | 1/0 | - | - | 1.31 |
12F510 | 8s | 6 | 5 | GPIO | 1024 | 38 | - | 8MHz | 1x | 4x 8bit | 1/0 | - | - | 1.31 |
12F629 | 8s | 6 | 5 | GPIO | 1024 | 64 | 128 | 4MHz | 1x | - | 1/1 | - | - | 1.84 |
12F635 | 8s | 6 | 5 | GPIO | 1024 | 64 | 128 | 8MHz | 1x | - | 1/1 | - | - | 1.79 |
12F675 | 8s | 6 | 5 | GPIO | 1024 | 64 | 128 | 4MHz | 1x | 4x 10bit | 1/1 | - | - | 2.30 |
12F683 | 8s | 6 | 5 | GPIO | 2048 | 128 | 256 | 8MHz | 1x | 4x 10bit | 2/1 | 1x | - | 2.60 |
|
||||||||||||||
16F chip | dip pins | in | out | poorten | code (words) | data (bytes) | max. int.osc | analog comp. | ADC | timers 8/16bit | CCP PWM | USART | € | |
RAM | EEPROM | |||||||||||||
16F505 | 14s | 12 | 11 | B,C | 1024 | 72 | - | 4MHz | - | - | 1/0 | - | - | 1.55 |
16F506 | 14s | 12 | 11 | B,C | 1024 | 67 | - | 8MHz | 2x | 4x 8bit | 1/0 | - | - | 1.55 |
16F630 | 14s | 12 | 11 | A,C | 1024 | 64 | 128 | 4MHz | 1x | - | 1/1 | - | - | 2.16 |
16F676 | 14s | 12 | 11 | A,C | 1024 | 64 | 128 | 4MHz | 1x | 8x 10bit | 1/1 | - | - | 2.50 |
16F636 | 14s | 12 | 11 | A,C | 2048 | 128 | 256 | 8MHz | 2x | - | 1/1 | - | - | 2.60 |
16F639 | 14s | 12 | 11 | A,C | 2048 | 128 | 256 | 8MHz | 2x | - | 1/1 | - | - | - |
16F684 | 14s | 12 | 11 | A,C | 2048 | 128 | 256 | 8MHz | 2x | 8x 10bit | 2/1 | 1x | - | 2.80 |
16F688 | 14s | 12 | 11 | A,C | 4096 | 256 | 256 | 8MHz | 2x | 8x 10bit | 1/1 | - | 1x | 3.39 |
|
||||||||||||||
16F54 | 18s | 12 | 12 | A,B | 512 | 25 | - | - | - | - | 1/0 | - | - | 2.50 |
16C84 | 18s | 13 | 13 | A,B | 1024 | 36 | 64 | - | - | - | 1/0 | - | - | - |
16F84 | 18s | 13 | 13 | A,B | 1024 | 68 | 64 | - | - | - | 1/0 | - | - | - |
16F84A | 18s | 13 | 13 | A,B | 1024 | 68 | 64 | - | - | - | 1/0 | - | - | 6.59 |
16F88 | 18s | 16 | 15 | A,B | 4096 | 368 | 256 | 8MHz | 2x | 7x 10bit | 2/1 | 1x | 1x | 3.93 |
16F716 | 18s | 13 | 12 | A,B | 2048 | 128 | - | - | 1x | 4x 8bit | 2/1 | spec. | - | 2.80 |
16F627 | 18s | 16 | 15 | A,B | 1024 | 224 | 128 | 4MHz | 2x | - | 2/1 | 1x | 1x | - |
16F627A | 18s | 16 | 15 | A,B | 1024 | 224 | 128 | 4MHz | 2x | - | 2/1 | 1x | 1x | - |
16F628 | 18s | 16 | 15 | A,B | 2048 | 224 | 128 | 4MHz | 2x | - | 2/1 | 1x | 1x | 4.19 |
16F628A | 18s | 16 | 15 | A,B | 2048 | 224 | 128 | 4MHz | 2x | - | 2/1 | 1x | 1x | 3.03 |
16F648A | 18s | 16 | 15 | A,B | 4096 | 256 | 256 | 4MHz | 2x | - | 2/1 | 1x | 1x | 3.69 |
16F818 | 18s | 16 | 15 | A,B | 1024 | 128 | 128 | 8MHz | - | 5x 10bit | 2/1 | 1x | - | 3.30 |
16F819 | 18s | 16 | 15 | A,B | 2048 | 256 | 256 | 8MHz | - | 5x 10bit | 2/1 | 1x | - | 3.77 |
|
||||||||||||||
16F57 | 28w (!) | 20 | 20 | A,B,C | 2048 | 72 | - | - | - | - | 1/0 | - | - | 2.80 |
16F72 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 2048 | 128 | - | - | 1x | 5x 8bit | 2/1 | 1x | - | 3.39 |
16F73 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 4096 | 192 | - | - | - | 5x 8bit | 2/1 | 2x | 1x | - |
16F76 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 8192 | 368 | - | - | - | 5x 8bit | 2/1 | 2x | 1x | - |
16F870 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 2048 | 128 | 64 | - | 1x | 5x 10bit | 2/1 | 1x | 1x | 5.05 |
16F872 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 2048 | 128 | 64 | - | - | 5x 10bit | 2/1 | 1x | 1x | - |
16F873 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 4096 | 192 | 128 | - | - | 5x 10bit | 2/1 | 2x | 1x | - |
16F876 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 8192 | 368 | 256 | - | - | 5x 10bit | 2/1 | 2x | 1x | - |
16F873A | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 4096 | 192 | 128 | - | 2x | 5x 10bit | 2/1 | 2x | 1x | - |
16F876A | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 8192 | 368 | 256 | - | 2x | 5x 10bit | 2/1 | 2x | 1x | 7.69 |
|
||||||||||||||
16F59 | 40w | 32 | 32 | ABCDE | 2048 | 134 | - | - | - | - | 1/0 | - | - | - |
16F74 | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 4096 | 192 | - | - | - | 8x 8bit | 2/1 | 2x | 1x | - |
16F77 | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 8192 | 368 | - | - | - | 8x 8bit | 2/1 | 2x | 1x | 4.50 |
16F871 | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 2048 | 128 | 64 | - | 1x | 8x 10bit | 2/1 | 1x | 1x | 5.57 |
16F874 | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 4096 | 192 | 128 | - | - | 8x 10bit | 2/1 | 2x | 1x | - |
16F874A | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 4096 | 192 | 128 | - | 2x | 8x 10bit | 2/1 | 2x | 1x | - |
16F877 | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 8192 | 368 | 256 | - | - | 8x 10bit | 2/1 | 2x | 1x | 11.23 |
16F877A | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 8192 | 368 | 256 | - | 2x | 8x 10bit | 2/1 | 2x | 1x | 8.43 |
|
||||||||||||||
18F chip | dip pins | in | out | poorten | code (words) | data (bytes) | max. int.osc | analog comp. | ADC 10bit | timers 8/16bit | (E)CCP PWM |
USART | € | |
RAM | EEPROM | |||||||||||||
18F1220 | 18s | 16 | 15 | A,B | 2048 | 256 | 256 | 8MHz | - | 7x | 1/3 | (1x)0x | 1x | 3.81 |
18F1320 | 18s | 16 | 15 | A,B | 4096 | 256 | 256 | 8MHz | - | 7x | 1/3 | (1x)0x | 1x | 5.71 |
|
||||||||||||||
18F242 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 8192 | 768 | 256 | - | - | 5x | 1/3 | (0x)2x | 1x | 8.57 |
18F252 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 16384 | 1536 | 256 | - | - | 5x | 1/3 | (0x)2x | 1x | 9.10 |
18F258 | 28s | 22 | 22 | A,B,C | 16384 | 1536 | 256 | - | - | 5x | 1/3 | (0x)1x | 1x | - |
18F2220 | 28s | 25 | 24 | A,B,C(E) | 2048 | 512 | 256 | 8MHz | 2x | 10x | 2/3 | (0x)2x | 1x | - |
18F2320 | 28s | 25 | 24 | A,B,C(E) | 4096 | 512 | 256 | 8MHz | 2x | 10x | 2/3 | (0x)2x | 1x | - |
18F2455 | 28s | 25 | 24 | A,B,C(E) | 12288 | 2048 | 256 | 8MHz | 2x | 10x | 1/3 | (0x)2x | 1x | 9.52 |
18F2520 | 28s | 25 | 24 | A,B,C(E) | 16384 | 1536 | 256 | 8MHz | 2x | 10x | 1/3 | (0x)2x | 1x | 9.28 |
18F2525 | 28s | 25 | 24 | A,B,C(E) | 24576 | 3968 | 1024 | 8MHz | 2x | 10x | 1/3 | (0x)2x | 1x | 11.90 |
18F2550 | 28s | 25 | 24 | A,B,C(E) | 16384 | 2048 | 256 | 8MHz | 2x | 10x | 1/3 | (0x)2x | 1x | 10.47 |
18F2620 | 28s | 25 | 24 | A,B,C(E) | 32768 | 3968 | 1024 | 8MHz | 2x | 10x | 1/3 | (0x)2x | 1x | 9.52 |
|
||||||||||||||
18F442 | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 8192 | 768 | 256 | - | - | 8x | 1/3 | (0x)2x | 1x | - |
18F448 | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 8192 | 768 | 256 | - | 2x | 8x | 1/3 | (1x)1x | 1x | - |
18F452 | 40w | 33 | 33 | ABCDE | 16384 | 1536 | 256 | - | - | 8x | 1/3 | (0x)2x | 1x | 10.34 |
18F4220 | 40w | 36 | 35 | ABCDE | 2048 | 512 | 256 | 8MHz | 2x | 13x | 2/3 | (1x)1x | 1x | - |
18F4320 | 40w | 36 | 35 | ABCDE | 4096 | 512 | 256 | 8MHz | 2x | 13x | 2/3 | (1x)1x | 1x | - |
18F4520 | 40w | 36 | 35 | ABCDE | 16384 | 1536 | 256 | 8MHz | 2x | 13x | 1/3 | (1x)1x | 1x | 7.14 |
18F4550 | 40w | 36 | 35 | ABCDE | 16384 | 2048 | 256 | 8MHz | 2x | 13x | 1/3 | (1x)1x | 1x | 11.31 |
18F4620 | 40w | 36 | 35 | ABCDE | 32768 | 3968 | 1024 | 8MHz | 2x | 13x | 1/3 | (1x)1x | 1x | 13.09 |
s=smal / w=wide (=brede behuizing)
Attentie: bovenstaande lijst is niet de volledige lijst met PICmicro's die de Galva-Wisp kan programmeren.
Volledige lijst PIC's programmeerbaar door de Galva-Wisp | |
Galva-Wisp low cost ICSP PIC-programmer | |
Criteria opgeven om een PIC te vinden die voldoet aan jouw wensen | |
Prijzen zijn richtprijzen van Voti |